





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | CRP - 921 | 8732 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | CRP - 920 | 4528 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRP - 919 | 1995 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | CRP - 918 | 7490 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | CRP - 917 | 9526 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | CRP - 916 | 5961 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRP - 915 | 3489 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | CRP - 914 | 4136 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | CRP - 913 | 8715 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | CRP - 912 | 3041 |
